Nombre | Puntaje | Grado | Categoría | GRUPO | TURNO |
ACOSTA RAMIREZ KARLA ASSENETH | 159.5217 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
AGUILAR ARANA JESSICA MARLENE | 162.2992 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
AGUILAR BENITEZ CITLALLI | 160.5813 | 1 | OR | D | MATUTINO |
AGUILAR ESQUIVIAS METZLI ANAHI | 172.8636 | 1 | OR | B | MATUTINO |
AGUILAR MARTINEZ FATIMA DE LOS ANGELES | 162.0259 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
AGUILAR NAVARRO MOISES | 168.9401 | 1 | OR | C | MATUTINO |
AGUILAR RIOS ANGELICA LIZETH | 160.2226 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
AGUILERA RAMOS BRENDA ALEJANDRA | 159.6403 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
AGUIRRE MOLINA BEATRIZ GUADALUPE | CONVENIO | 1 | OR | A | MATUTINO |
ALCALA SANDOVAL LESLIE ELIZABETH | 174.9489 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ALCARAZ FLORES MARIA FERNANADA | 159.5901 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ALCARAZ MARTIN STEPHANNIE JACQUELINNE | 159.586 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
ALDANA RUBIO LESLIE NOEMI | 171.6494 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ALEMAN ACEVES GLORIA GABRIELA | 169.2477 | 1 | OR | A | MATUTINO |
ALONSO MONTES MARCO ANTONIO | 169.0343 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ALVAREZ MUÑOZ RICARDO DAVID | 159.5551 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
AMEZCUA ALVIZO MARCO ANTONIO | 160.5867 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
ANDRADE AHUMADA MARIA GUADALUPE | 167.0337 | 1 | OR | A | MATUTINO |
ANDRADE PEREZ MONICA ISABEL | 165.9833 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ARANA MARTINEZ JORGE EDUARDO | 160.1972 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
ARELLANO GARCIA LUIS DAVID | 166.248 | 1 | OR | A | MATUTINO |
ARELLANO LOERA OSIRIS GIZEH | 160.692 | 1 | OR | A | MATUTINO |
AREVALO ALVAREZ ARISTEO JAVIER | 160.1457 | 1 | OR | D | MATUTINO |
ARIAS AYON ITZEL HILARIA | 159.6082 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
AVILA LOPEZ JOEL | 165.5219 | 1 | OR | C | MATUTINO |
AVIÑA SUAREZ KAREN GEORGINA | 164.1027 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
BALLESTEROS BARBA OSCAR ADRIAN | 163.7693 | 1 | OR | C | MATUTINO |
BAÑUELOS CABRAL ANA LAURA | 173.3165 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
BAÑUELOS VIDAL VICTORIA | 160.9489 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
BARAJAS PALOMAR IZAYANA DEL ROCIO | 160.8801 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
BARAJAS SANDOVAL ATHZIRI GUADALUPE | 166.5469 | 1 | OR | C | MATUTINO |
BARBOSA GARCIA HECTOR MISSAEL | 159.5128 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
BARRAGAN GONZALEZ ITZEL ANNETTE | 166.145 | 1 | OR | B | MATUTINO |
BARRAGAN MONJARAZ MONICA MARIA ELENA | 159.744 | 1 | OR | A | MATUTINO |
BECERRA GODINEZ EDY SAMUEL | 160.226 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
BERNACHE MACIAS JESSICA ALEJANDRA | 160.4357 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CALLEROS RAMIREZ PAOLA | 161.5306 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
CAMACHO LOZANO KAREN PRISCILA | 160.1283 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CAMACHO RODRIGUEZ LUIS ANGEL | 159.5048 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
CAMPA RUIZ TANIA BERENICE | 172.3676 | 1 | OR | A | MATUTINO |
CANALES CORONA ANA LAURA | 167.1876 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CANO PATIÑO GEMA GUADALUPE | 159.7331 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CARDENAS LOPEZ CLAUDIA JANETTE | 174.0089 | 1 | OR | B | MATUTINO |
CARDENAS SANTIAGO AZUCENA | 168.3506 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
CARRETERO HERNANDEZ NANCY BETZAYRA | 159.6242 | 1 | OR | D | MATUTINO |
CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | 163.0858 | 1 | OR | D | MATUTINO |
CASILLAS ALONZO EDUARDO AGUSTIN | 174.9071 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
CASILLAS GUZMAN CITLALLI ALEJANDRA | 160.6668 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
CASILLAS LOPEZ JORGE ISAAC | 162.4532 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CASILLAS MARQUEZ ROSA ELENA | 168.7696 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CASTAÑEDA CEDILLO CESAR | 176.7441 | 1 | OR | C | MATUTINO |
CASTAÑEDA TORRES YESICA ROCIO | 163.8203 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
CASTELLANOS GALLEGOS KAREN NOEMI | 167.0337 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CASTILLO MONTELONGO MONSERRAT | 159.8719 | 1 | OR | B | MATUTINO |
CASTILLO RUIZ DIEGO | 182.2481 | 1 | OR | A | MATUTINO |
CASTILLO VERDIN DANIEL ANTONIO | 168.1375 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CERVANTES CAMACHO IVAN ALEJANDRO | 160.1372 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
CERVANTES CARMONA ALEJANDRA MONTSERRAT | 159.5293 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
CERVANTES MENA JONATHAN JESUS | 159.7567 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CERVANTES NUÑO JOSE FELIX | 174.9402 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CHAVEZ HERNANDEZ ANDREA GUADALUPE | 174.7774 | 1 | OR | B | MATUTINO |
CIBRIAN GARCIA CARLOS ALBERTO | 159.7382 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
COMPARAN SUAREZ ALEJANDRA ELIZABETH | 159.838 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
CONTRERAS CONTRERAS ALEJANDRA MONTSERRAT | 162.5899 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
CONTRERAS HERNANDEZ MICHELLE GUADALUPE | 164.3166 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CORDERO OROZCO RICARDO | 159.872 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CORDOBA CARDOSO MACIEL | 175.1026 | 1 | OR | D | MATUTINO |
CORONA LOPEZ LILIA MARIA | 159.5211 | 1 | OR | D | MATUTINO |
CORREA RODRIGUEZ ERIKA JANETH | 159.7877 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
CORTES HERNANDEZ TERESA YAZMIN | 188.3074 | 1 | OR | B | MATUTINO |
CORTES JIMENEZ GRECIA NAYARANDY GUADALUPE | CONVENIO | 1 | OR | B | MATUTINO |
CORTES SALCIDO JESUS ABRAHAM | 161.376 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
CORTEZ CRUZ ANA BERENICE | 182.4534 | 1 | OR | C | MATUTINO |
COVARRUBIAS ARELLANO ALEXIS EDUARDO | 160.5211 | 1 | OR | B | MATUTINO |
CRUZ ALATORRE YADIRA | 159.7731 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
CRUZ MADRIGAL BLANCA ESTELA | 165.2393 | 1 | OR | D | MATUTINO |
CUADOT ESQUEDA VICTOR HUMBERTO | 176.8887 | 1 | OR | B | MATUTINO |
CUELLAR RAMIREZ KAREN SUGEY | 160.2993 | 1 | OR | A | MATUTINO |
DAVILA GUERRERO OMAR | 160.6239 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
DE ANDA HERNANDEZ CARLOS GUADALUPE | 159.6757 | 1 | OR | B | MATUTINO |
DE ANDA VENCE KARLA FABIOLA | 173.4702 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
DE LA MORA BASTO JOSE LUIS | 160.4357 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
DEL RIO MARTIN DEL CAMPO MARITZA ALEJANDRA | 164.2052 | 1 | OR | C | MATUTINO |
DELGADO RABAGO CARLOS ARMANDO | 161.128 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
DELGADO RIOS CLAUDIA MARIA | 167.5558 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
DIAZ GARCIA CLAUDIA LUCERO | 176.6072 | 1 | OR | D | MATUTINO |
DIAZ PONCE AVILES ILEANA MARGARITA | 162.7184 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
DOMINGUEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | 169.966 | 1 | OR | A | MATUTINO |
DOMINGUEZ OROZCO LUIS ANTONIO | 186.1028 | 1 | OR | D | MATUTINO |
DUEÑAS RODRIGUEZ YESSENIA GUADALUPE | 160.0432 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
ENRIQUEZ RODRIGUEZ ANDREA YAMILET | 160.2988 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ESCOTO SANCHEZ ANA MONTSERRAT | 159.8207 | 1 | OR | C | MATUTINO |
ESPINOZA GUTIERREZ CYNTHIA | 160.6834 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
ESPINOZA HERNANDEZ KAREN GUADALUPE | 164.5979 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
ESQUIVEZ RODRIGUEZ EDUARDO ISAIAS | 160.034 | 1 | OR | D | MATUTINO |
ESTRADA ALBARRAN GERARDO SIMON | CONVENIO | 1 | OR | C | MATUTINO |
FIERRO VALENCIA JESUS ARMANDO | 165.5128 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
FIGUEROA LASSO PATRICIA ABIGAIL | CONVENIO | 1 | OR | D | MATUTINO |
FLORES GONZALEZ DANIELA ELIZABETH | 174.7433 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
FLORES GONZALEZ MARIAELENA | 160.222 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
FLORES ISLAS PRISCILA MONSERRAT | 160.065 | 1 | OR | C | MATUTINO |
FLORES OVALLE ALAN JORDAN | 176.9319 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
FLORES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER | 159.6754 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
FLORES RUBIO MARIA FERNANDA | 169.0855 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
FLORES RUBIO SARA MARIA | 161.7096 | 1 | OR | A | MATUTINO |
FLORES VALVERDE GABRIELA GUADALUPE | 187.5987 | 1 | OR | C | MATUTINO |
FRANCO CORREA TANIA MIROSLAVA | CONVENIO | 1 | OR | A | MATUTINO |
FRANCO HERNANDEZ MARCELA JEANETTE | 161.5722 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
FRAYLE RODRIGUEZ FERNANDA GENOVEVA | 159.5816 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
FREGOSO COVARRUBIAS JOSE LUIS | 163.2995 | 1 | OR | B | MATUTINO |
GALARZA GUTIERREZ ESTEFANIA | 159.9671 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GAMERO BECERRA DANIEL ALEJANDRO | 171.3166 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
GARCIA GARCIA ALEJANDRA | 172.5732 | 1 | OR | D | MATUTINO |
GARCIA LOPEZ LAURA PAULINA | 176.4872 | 1 | OR | B | MATUTINO |
GARCIA MORALES OSCAR ERNESTO | 171.547 | 1 | OR | D | MATUTINO |
GARCIA PEREZ FABIOLA ISABEL | 159.855 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GARCIA REYES NADIA AMAIRANI | 178.0609 | 1 | OR | C | MATUTINO |
GARDUÑO MACIAS CINDY | 159.5175 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GARIN RIZO LESLIE YASMIN | 176.5816 | 1 | OR | A | MATUTINO |
GASPAR RODRIGUEZ MYRIAM MICHELLE | 160.9405 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
GOMEZ LUNA ALAN EDSON | 166.0436 | 1 | OR | C | MATUTINO |
GOMEZ RIVAS KARINA LIVIER | 159.5037 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GOMEZ SANDOVAL OLIVIA YAJAIRA | 159.5901 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GOMEZ SANTOS CESAR HUMBERTO | 172.4534 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GOMEZ VILLANUEVA ESTEFANIA YOSAJANDRY | 170.5211 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GONZALEZ ARCE DANIEL ALEJANDRO | 161.0758 | 1 | OR | D | MATUTINO |
GONZALEZ CERVANTES JORGE ABRAHAM | 160.1452 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GONZALEZ ESTRADA KARLA | 160.3932 | 1 | OR | B | MATUTINO |
GONZALEZ HINOJOSA LEONARDO YARSIHNIO | 169.496 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GONZALEZ MONTELONGO ATHZIRI GUADALUPE | 169.9147 | 1 | OR | B | MATUTINO |
GONZALEZ MOYA HAZAEL | 174.9922 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
GONZALEZ OROZCO NAYELI | 160.5558 | 1 | OR | A | MATUTINO |
GONZALEZ ORTEGA JENNIFER | 166.026 | 1 | OR | D | MATUTINO |
GONZALEZ RODRIGUEZ IRWING ALEXIS | 184.5561 | 1 | OR | B | MATUTINO |
GONZALEZ SANCHEZ BRYAN ARMANDO | 172.7692 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
GONZALEZ TORRES ANA YELY | 159.624 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GONZALEZ TURINCIO TONATIUH IRMIN JEBER | 160.5299 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
GONZALEZ VAZQUEZ MARTHA FERNANDA | 160.7863 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GROVER BRAVO CARLOS ALBERTO | 159.7382 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
GUERRERO AVALOS MARIA DE LOS ANGELES | 166.4531 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GUERRERO SILVA MIRIAM VIRGINIA | 162.1627 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
GUEVARA HERNANDEZ ITZEL | 160.4105 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GUIZAR RINCON BRENDA | 161.0596 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
GUTIERREZ CHAVEZ AFRICA KENYA | 161.0167 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GUTIERREZ GUILLEN GISELA ABIGAIL | 177.7607 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
GUTIERREZ MUNGUIA PAOLA ATHZIRI | 171.8802 | 1 | OR | B | MATUTINO |
GUTIERREZ SALCEDO IRIS ROXANA | 160.799 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
GUTIERREZ SALGADO JUAN FELIPE | 161.8036 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
GUZMAN GARCIA RAUL ALEJANDRO | 172.6667 | 1 | OR | C | MATUTINO |
GUZMAN LOPEZ MARIA GUADALUPE | 159.6475 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
GUZMAN RODRIGUEZ BRENDA CRISTINA | 161.5555 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
GUZMAN VILLANUEVA MARIA ISABEL | 164.4875 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
HERNANDEZ ARIAS ESTEFANIA | 160.9313 | 1 | OR | B | MATUTINO |
HERNANDEZ BARAJAS PATRICIA ALEJANDRA | 159.9832 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
HERNANDEZ CARRILLO EMMANUEL | 160.4786 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
HERNANDEZ CUEVAS GRECIA ARANZAZU | 166.0343 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
HERNANDEZ ESCOBAR JOSE MANUEL | 160.5986 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
HERNANDEZ FRANCO OZMAR JAVIER | 175.7012 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
HERNANDEZ GARRIDO SAUL ANDRES | 171.5218 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO | 171.5729 | 1 | OR | C | MATUTINO |
HERNANDEZ HERNANDEZ GERARDO SANTOS | 164.2818 | 1 | OR | B | MATUTINO |
HERNANDEZ LOPEZ MATIANA | 164.0686 | 1 | OR | D | MATUTINO |
HERNANDEZ OROZCO VIRIDIANA ELIZABETH | 160.0849 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
HERNANDEZ RAMIREZ DIANA GIOVANNA | 173.8039 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
HERNANDEZ REYES LUIS ANGEL | 159.983 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
HERNANDEZ REYES OSCAR FERNANDO | 163.5729 | 1 | OR | A | MATUTINO |
HERNANDEZ VILLASEÑOR MARIANA SELENE | 164.3247 | 1 | OR | A | MATUTINO |
HINOJOSA SANCHEZ RICARDO DE JESUS | CONVENIO | 1 | OR | B | MATUTINO |
HURTADO JIMENEZ MARIA SILVIA DALILA | 160.667 | 1 | OR | B | MATUTINO |
IBARRA OCHOA MONTSERRAT GUADALUPE | 176.8631 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
IÑIGUEZ GARCIA JOCELYN SOFIA | 163.7181 | 1 | OR | D | MATUTINO |
IÑIGUEZ TORRES ISAURA MICHEL | 160.4873 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
JIMENEZ FRANCO JAZMIN ELIZABETH | 160.3077 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
JIMENEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 170.7693 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
JIMENEZ RODRIGUEZ ERIKA DAYAMI | 174.0936 | 1 | OR | A | MATUTINO |
JIMÉNEZ TORRES BRANDO VICENTE | 160.6587 | 1 | OR | C | MATUTINO |
JUAREZ HARO NOE DANIEL | 160.0341 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
LARA HERNANDEZ NATALIA DEL ROCIO | 177.1114 | 1 | OR | D | MATUTINO |
LARA VAZQUEZ ADRIANA MARISOL | 178.2822 | 1 | OR | B | MATUTINO |
LEAL ZAVALA LUIS ANTONIO | 176.9231 | 1 | OR | A | MATUTINO |
LEAÑOS HERNANDEZ EDGAR | 159.9061 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
LEON BARAJAS LIVIER GUADALUPE | 162.4703 | 1 | OR | B | MATUTINO |
LEPE FLORES ANA CECILIA | 160.3504 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
LIZAOLA CORTES RAFAEL | 159.5419 | 1 | OR | C | MATUTINO |
LLAMAS OROZCO LEOPOLDO ALEJANDRO | 178.53 | 1 | OR | D | MATUTINO |
LOMELI DIAZ CARLOS ALBERTO | 165.6668 | 1 | OR | B | MATUTINO |
LOPEZ ACUÑA ANGELICA | 161.3593 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
LOPEZ BARAJAS ANGELICA JANET | 170.6069 | 1 | OR | C | MATUTINO |
LOPEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 160.1029 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
LOPEZ CARRILLO RICARDO | 164.4017 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
LOPEZ CASILLAS LUIS ANSELMO | CONVENIO | 1 | OR | C | MATUTINO |
LOPEZ GOMEZ ALVARO | CONVENIO | 1 | OR | D | MATUTINO |
LOPEZ MARAVILLA PAULA GUADALUPE | 160.3764 | 1 | OR | C | MATUTINO |
LOPEZ PONCE SILVIA YANETT | 160.4189 | 1 | OR | A | MATUTINO |
LOPEZ SILVA MAYRA YADIRA | 159.7695 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
LOPEZ VENEGAS ILSE FABIOLA | 179.6668 | 1 | OR | C | MATUTINO |
MACIAS AGUILERA JOSE DANIEL | 160.6668 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MACIAS CASTELLANOS MIRIAM GUADALUPE | 170.4186 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MACIAS HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH | 166.872 | 1 | OR | B | MATUTINO |
MACIAS HERNANDEZ VIANEY | 173.1536 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
MACIEL ORDAZ BRYAN RAFAEL | 162.1453 | 1 | OR | D | MATUTINO |
MACIEL UGARTE DEA CITLALLI | 159.632 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MARQUEZ GOMEZ ANA ELIZABETH | 165.5895 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
MARQUEZ LUNA ANGEL DE LEON | 179.1968 | 1 | OR | A | MATUTINO |
MARQUEZ SALDAÑA KAREN CECILIA | 162.4013 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
MARTIN DEL CAMPO CAMPOS ALMA EUGENIA | CONVENIO | 1 | OR | A | MATUTINO |
MARTINEZ ARIAS EVELYN PAOLA | 160.2057 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MARTINEZ HERNANDEZ ABRIL | 161.8547 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MARTINEZ REYES EDGAR RODOLFO | 159.7522 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO ALBERTO | 160.2229 | 1 | OR | B | MATUTINO |
MARTINEZ VALENCIA JOHANA JANETH | 159.6113 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
MEDA SOTO KATIA JACQUELINE | 160.5215 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
MEDINA ARGOTE ALEJANDRA | 159.5727 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MEJIA ANDALON DIANA MARIA MONSERRAT | 170.6069 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
MENDOZA CASTILLO RICARDO IVAN | 167.9235 | 1 | OR | B | MATUTINO |
MENDOZA CISNEROS PATRICIA ALEJANDRA | 160.3938 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
MERCADO LEAL VICTORIA GORETTI | 160.3767 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MERCADO PEREZ BRENDA MARIA | 170.8802 | 1 | OR | B | MATUTINO |
MEZA HERNANDEZ CRISTINA FABIOLA SARAHI | 159.8626 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MEZA SANDOVAL LUIS ENRIQUE | 160.0861 | 1 | OR | B | MATUTINO |
MIRAMONTES JARAMILLO OSCAR EDSON | 164.7603 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MIRANDA GARCIA LUIS ADRIAN | 160.419 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
MONTALVO AGUIRRE VERONICA | 165.1457 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MONTERO MORALES JENIFFER IVONNE | 160.3237 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MONTES BERNAL BEATRIZ YAJAIRA LIZETT | 161.146 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MONTOYA SALAZAR DIANA ISABEL | 160.4359 | 1 | OR | D | MATUTINO |
MORA CONTRERAS CARLOS ALBERTO | 160.0855 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
MORA SIORDIA ANA PATRICIA | 160.7012 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
MORALES GUTIERREZ CESAR OMAR | 161.0003 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MORENO ORTIZ KARLA ESTEFANIA | 160.8208 | 1 | OR | C | MATUTINO |
MOSQUEDA GONZALEZ MIRIAM NOHEMI | 160.1283 | 1 | OR | A | MATUTINO |
MOSQUEDA MENDEZ ALEJANDRO | 163.5896 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
MU RIVERA ARELLY ALEJANDRA | 174.1106 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MUNGUIA FREGOSO RAUL BERNARDO | 160.684 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
MUÑOZ FERNANDEZ JOCELYN IVETTE | 160.9745 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
MUÑOZ SANCHEZ LUZ ELIZABETH | 168.2648 | 1 | OR | A | MATUTINO |
MURILLO GARCIA IVAN | 179.4704 | 1 | OR | D | MATUTINO |
NARVAEZ MOLINA GISELA CAROLINA | 160.1199 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
NAVA HERRERA ISRAEL | 160.0684 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
NAVARRO OROZCO MARIANA YENITZEL | 159.9571 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
NUÑEZ BUENROSTRO MARIA PAOLA ESTELA | 159.5979 | 1 | OR | A | MATUTINO |
NUÑEZ HERNANDEZ CRISTINA ESMERALDA | 166.3843 | 1 | OR | D | MATUTINO |
NUÑO BENITEZ MIGUEL ANGEL | 162.1708 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
NUÑO MACIAS BRENDA JANETTE | 173.3424 | 1 | OR | D | MATUTINO |
NUÑO ROMO TANIA ISABEL | 165.0167 | 1 | OR | A | MATUTINO |
OCAMPO LAZCARRO ITZEL | CONVENIO | 1 | OR | B | MATUTINO |
ORDAZ AVELAR HERIBERTO BALTAZAR | 160.7011 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
OROZCO GUTIERREZ CAROLINA GUADALUPE | 165.9319 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
OROZCO HERNANDEZ MAYRA GEORGINA | 179.0688 | 1 | OR | B | MATUTINO |
ORTEGA PATIÑO MAYRA GISELA | 160.4186 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
ORTEGA RUBIO ABISAI | 159.7611 | 1 | OR | D | MATUTINO |
ORTIZ VENEGAS ADRIANA GUADALUPE | 161.4707 | 1 | OR | B | MATUTINO |
PADILLA MORENO KAREN EILEEN | 163.1624 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
PADILLA SANCHEZ EVELYN NAYELI | 169.9228 | 1 | OR | D | VESPERTINO |
PATIÑO RODRIGUEZ JANETTE BERENICE | 173.1709 | 1 | OR | A | MATUTINO |
PEÑA RAMOS CARMEN IRENE | 159.6416 | 1 | OR | C | MATUTINO |
PEÑA VARGAS CELIA CONCEPCION | 178.4531 | 1 | OR | A | MATUTINO |
PEREZ ARAMBULA DAMARIS SARAHI | 172.2906 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
PEREZ MAGALLON NAYELI GUADALUPE | 160.8377 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
PEREZ VELEZ YAIR | 159.5857 | 1 | OR | B | MATUTINO |
PONCE MENDEZ JUAN MANUEL | 163.761 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
QUINO GARCIA KAREN LIVIER | 170.4452 | 1 | OR | D | MATUTINO |
QUINTANA OREGON KEFREN ULISES | 159.659 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
QUINTERO GARCIA ALEJANDRA | 170.9402 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
QUIÑONES LANGARICA KEVIN FABIAN | 160.9659 | 1 | OR | A | MATUTINO |
RAMIREZ GARCIA LIZBETH ANDREA | 160.0089 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
RAMIREZ RAMOS DIEGO ALEJANDRO | 160.9997 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
RANGEL DEL TORO ITZEL ALEJANDRA | 171.0682 | 1 | OR | A | MATUTINO |
RANGEL NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | 184.3081 | 1 | OR | D | MATUTINO |
RAYGOZA GARCIA CRISTIAN ULISES | 160.1882 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
RAZO SANDOVAL ISAURA IYALI | CONVENIO | 1 | OR | C | MATUTINO |
REGLA DAVILA SAUL OSWALDO | 160.4625 | 1 | OR | C | MATUTINO |
REYNA HUIZAR LUISA FERNANDA | CONVENIO | 1 | OR | D | MATUTINO |
REYNOSO GUTIERREZ ALEJANDRO | 160.5813 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
REYNOSO MEDINA LUZ DEL CARMEN | CONVENIO | 1 | OR | A | MATUTINO |
RICARDO AGUIRRE JESUS ENRIQUE | CONVENIO | 1 | OR | B | MATUTINO |
RINCON DE ALBA ANTONIO | 160.496 | 1 | OR | A | VESPERTINO |
RIVAS NEGRETE MARIANA GUADALUPE | 160.5472 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
RIVERA CABRERA KAREN ALEJANDRA | 174.2311 | 1 | OR | D | MATUTINO |
RIVERA ZAMORA SUSANA YARITZA | 165.9575 | 1 | OR | A | MATUTINO |
ROBLES RODRIGUEZ LUCERO YESALY | 172.017 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
RODRIGUEZ CASILLAS ILSE ALEJANDRINA | 160.1191 | 1 | OR | B | VESPERTINO |
RODRIGUEZ GUERRERO EVA PAOLA | 183.8033 | 1 | OR | A | MATUTINO |
RODRIGUEZ MONTAÑO GABRIELA ELIZABETH | 166.1198 | 1 | OR | C | VESPERTINO |
RODRIGUEZ MORA SANDRA MARGARITA | 175.4537 | 1 | OR | C | MATUTINO |
RODRIGUEZ OROZCO JOSE OSWALDO | 168.7182 | 1 | OR | D | MATUTINO |
RODRIGUEZ ORTIZ JORGE ALBERTO | 169.385 | 1 | OR | D | MATUTINO |
